Sizing
Shirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Body Width, (in) | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length, (in) | 8 3/5 | 8 9/10 | 9 1/5 | 9 9/20 | 9 7/10 | 10 | 10 2/5 | 10 4/5 |
Tolerance, (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
Body Width, cm | 41.91 | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
Sleeve Length, cm | 21.84 | 22.61 | 23.37 | 24.00 | 24.64 | 25.40 | 26.42 | 27.43 |
Tolerance, cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Hoodies
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, (in) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Width, (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length, (in) | 25 3/5 | 25 4/5 | 26 | 26 1/5 | 26 2/5 | 26 3/5 | 26 4/5 |
Tolerance, (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, cm | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
Body Width, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
Sleeve Length, cm | 65.02 | 65.53 | 66.04 | 66.55 | 67.06 | 67.56 | 68.07 |
Tolerance, cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Sweaters
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, (in) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Width, (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length, (in) | 25 3/5 | 25 4/5 | 26 | 26 1/5 | 26 2/5 | 26 3/5 | 26 4/5 |
Tolerance, (in) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length, cm | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
Body Width, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
Sleeve Length, cm | 65.02 | 65.53 | 66.04 | 66.55 | 67.06 | 67.56 | 68.07 |
Tolerance, cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |